Total Items: | |
SubTotal: | |
Tax Cost: | |
Shipping Cost: | |
Final Total: |
Product Categories
- Ảnh đẹp (36)
- Ảnh vui (11)
- Chuyên đề Di truyền (9)
- Đề thi Đại học - CĐ (4)
- Di truyền (11)
- Động vật (2)
- Giải trí (1)
- Luyện thi Đại học (7)
- Sinh lí Người - ĐV (1)
- Sinh thái (11)
- Sinh thái - Môi trường (1)
- Tế bào học (1)
- Tiến hóa (9)
- Trắc nghiệm TNTHPT (4)
Thursday, May 16, 2013
Tỉ lệ phân li của các quy luật di truyền
Tỉ lệ phân li của các quy luật di truyền
Các dạng bài tập di truyền có thể nói là dạng bài tập khó đối với các si tử chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng. Do vậy, hôm nay Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn cách nhận diện các quy luật di truyền một cách tổng hợp dựa trên tỉ lệ các kiểu gen, kiểu hình. Chúc các bạn học tốt.
Qui luật di truyền | Cấp độ |
Phân li | 1 gen trên 1 NST |
Phân li độc lập | Nhiều gen trên nhiều NST |
Tương tác gen | Nhiều gen trên nhiều NST |
Liên kết gen | Nhiều gen trên một NST |
Hoán vị gen | Nhiều gen trên một NST |
Liên kết giới tính | Một hoặc nhiều gen trên một NST giới tính |
Di truyền ngoài nhân | Gen trên ADN của lục lạp, ti thể |
Hệ thống DT | Vị trí gen | Số tính trạng | Số cặp gen / số cặp NST | Tên quy luật | Tỷ lệ kiểu hình khi tự phối | Tỷ lệ kiểu hình khi lai phân tích |
Trong nhân | NST thường | 1 | 1/1 Aa | Phân li | 3:1 | 1:1 |
2 | 2/2 AaBb | Phân li độc lập | 9:3:3:1 | 1:1:1:1 | ||
1 | 2/2 AaBb | Tương tác gen bổ sung | 9:3:3:1 | 1:1:1:1 | ||
9:6:1 | 1:2:1 | |||||
9:3:4 | 1:2:1 | |||||
9:7 | 3:1 | |||||
Tương tác gen át chế | 12:3:1 | 1:2:1 | ||||
13:3 | 3:1 | |||||
9:3:4 | 1:2:1 | |||||
Tương tác gen cộng gộp | 1:4:6:4:1 | 1:1:1:1 | ||||
15:1 | 3:1 | |||||
2 | 2/1 | Liên kết gen hoàn toàn | 3:1 | 1:1 | ||
2/1 | 1:2:1 | 1:1 | ||||
2 | 2/1 | Liên kết gen không hoàn toàn (Hoán vị gen) | Phụ thuộc f | Phụ thuộc f | ||
NST giới tính | 2 | 2/1 XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY | Liên kết giới tính | Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể mang gen. | Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể mang gen. | |
Ngoài nhân | Ti thể, lục lạp | 1 | 1/0 | Di truyền ngoài nhân | Kiểu hình giống mẹ | Kiểu hình giống mẹ |
I- QUI LUẬT PHÂN LI
1. Một gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn
Qui ước gen: A: trội, a: lặn.
Kiểu hình P | Kiểu gen P | Kiểu gen F1 | Kiểu hình F1 | |
Trội × Trội | AA × AA | 100%AA | Đồng tính trội | Đồng tính |
Trội × Lặn | AA × aa | 100%Aa | ||
Trội × Trội | AA × Aa | 1/2AA : 1/2Aa | ||
Lặn × Lặn | aa × aa | 100%aa | Đồng tính lặn | |
Trội × Lặn | Aa × aa | 1/2Aa : 1/2aa | Phân tính 1 trội : 1 lặn | Phân tính |
Trội × Trội | Aa × Aa | 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa | Phân tính 3 trội : 1 lặn |
2. 1 gen qui định 1 tính trạng, trội lặn không hoàn toàn
Qui ước gen: AA: trội, Aa: trung gian, aa: lặn.
Kiểu hình P | Kiểu gen P | Kiểu gen F1 | Kiểu hình F1 | |
Trội × Trội | AA × AA | 100%AA | Đồng tính trội | Đồng tính |
Trội × Lặn | AA × aa | 100%Aa | Đồng tính trung gian | |
Lặn × Lặn | aa × aa | 100%aa | Đồng tính lặn | |
Trội × Trung gian | AA × Aa | 1/2 AA : 1/2 Aa | Phân tính 1 trội : 1 trung gian | Phân tính |
Trung gian × Lặn | Aa × aa | 1/2 Aa : 1/2 aa | Phân tính 1 trung gian : 1 lặn | |
Trung gian × Trung gian | Aa × Aa | 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa | Phân tính 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn |
3. Gen gây chết
Qui ước gen: AA: chết, Aa: trội, aa: lặn. (gen gây chết ở tổ hợp gen đồng hợp trội)
Kiểu hình P | Kiểu gen P | Kiểu gen F1 | Kiểu hình F1 | |
Lặn × Lặn | aa × aa | aa | Đồng tính lặn | Đồng tính |
Trội × Lặn | Aa × aa | 1/2 Aa : 1/2 aa | Phân tính 1 trội : 1 lặn | Phân tính |
Trội × Trội | Aa × Aa | 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa | Phân tính 2 trội : 1 lặn |
Thầy Lê Đình Hưng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment