Total Items: | |
SubTotal: | |
Tax Cost: | |
Shipping Cost: | |
Final Total: |
Product Categories
- Ảnh đẹp (36)
- Ảnh vui (11)
- Chuyên đề Di truyền (9)
- Đề thi Đại học - CĐ (4)
- Di truyền (11)
- Động vật (2)
- Giải trí (1)
- Luyện thi Đại học (7)
- Sinh lí Người - ĐV (1)
- Sinh thái (11)
- Sinh thái - Môi trường (1)
- Tế bào học (1)
- Tiến hóa (9)
- Trắc nghiệm TNTHPT (4)
Sunday, March 31, 2013
Cách nhận diện các quy luật di truyền
Cách nhận diện các quy luật di truyền
Để giải được các bài tập di truyền, trước hết các bạn cần nhận diện được các quy luật di truyền một cách rõ ràng.
Add to Cart
More Info
Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn cách nhận diện các quy luật di truyền đơn giản như sau:
Quy luật | Dấu hiệu nhận biết |
Phân li độc lập | - Kết quả xét chung về tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của các cặp tính trạng = tích tỉ lệ xét riêng của từng tính trạng. - Các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. - Tỉ lệ phân li đều ở 2 giới, lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau. |
Tương tác gen | - Kết quả xét chung kiểu gen = tích tỉ lệ kiểu gen xét riêng của từng tính trạng nhưng kiểu hình do sự tương tác của các cặp gen, hay nói cách khác nếu chỉ có một tính trạng nhưng do 2 cặp gen quy định thì đó là tương tác gen. (Dựa vào tỉ lệ phân li của từng kiểu tương tác gen để xác định kiểu tương tác gen đó thuộc loại nào). - Các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. - Tỉ lệ phân li đều ở 2 giới, lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau. |
Liên kết gen | - Số kiểu gen, kiểu hình xét chung giảm đi so với tích tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của các tính trạng. - Các cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. - Tỉ lệ phân li đều ở 2 giới, lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau. |
Hoán vị gen | - Tỉ lệ kiểu hình xét chung khác tích tỉ lệ xét riêng của từng tính trạng nhưng số kiểu hình không đổi. - Các cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. - Tỉ lệ phân li đều ở 2 giới. - Lai thuận nghịch giống nhau khi hoán vị gen giống nhau ở hai giới, khác nhau khi hoán vị gen ở hai giới khác nhau hoặc chỉ xảy ra hoán vị gen ở một giới. Chú ý: Ruối giấm chỉ hoán vị gen ở con cái, tằm chỉ hoán vị ở đực |
Liên kết giới tính. | - Gen nằm trên vùng không tương đồng trên X: + Tỉ lệ phân li không đều ở hai giới, tính trạng lặn thường gặp ở nam hơn nữ. + Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau. - Gen nằm trên vùng không tương đồng trên Y: + Tín trạng chỉ gặp ở nam - Gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y: + Di truyền như trên NST thường |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment